Manajemen
| Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp. 11.700.000 |
| Uang Pangkal/Ta’aruf/IT/Toefel | : | Rp. 1.600.000 |
| Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp. 5.250.000 |
Akuntansi
| Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp. 11.700.000 |
| Uang Pangkal/Ta’aruf/IT/Toefel | : | Rp. 1.600.000 |
| Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp. 5.450.000 |
Akuntansi (D3)
| Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp. 1.350.000 | Uang Pangkal/Ta’aruf/IT/Toefel | : | Rp. 1.600.000 |
| Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp. 3.500.000 |

